DPCデータでみる腰部脊柱管狭窄症の内視鏡手術数病院ランキング

腰部脊柱管狭窄症の手術には内視鏡を使う方法と、昔ながらの背中の筋肉を切り脊椎の一部を大きめに切除してから脊髄の周りの狭窄している部分を削る2つの方法があります。
内視鏡手術は従来型の手術方法より、傷跡が小さく出血も少ないので入院期間も比較的短く済むというメリットがありますが、デメリットもあります。内視鏡手術の最大のデメリットは、「対応している病院が少ない」ことです。

DPCの2013年度のデータによると腰部脊柱管狭窄症の内視鏡手術実績のある病院は全国で48施設でした。同期間に脊椎固定術、椎弓切除術等を行ったのは446施設でしたので、内視鏡に対応している施設はまだまだ少ないようです。

腰部脊柱管狭窄症の内視鏡手術実績のある病院は全国で48施設

将来的に腰部脊柱管狭窄症の手術を考えているなら、腰部脊柱管狭窄症の内視鏡手術の実績のある病院を選択するという方法もあるではないでしょうか?

腰部脊柱管狭窄症の内視鏡手術数病院ランキング

腰部脊柱管狭窄症の手術の中でも、内視鏡下椎弓切除術による手術数を病院別にランキング

DPCデータより(2013年4月から2014年3月)

施設名 住 所 内視鏡下椎弓切除術数 在院日数 全国順位
医療法人財団 岩井医療財団 岩井整形外科内科病院 東京都江戸川区南小岩8丁目17-2 220 8.81 1位
独立行政法人国立病院機構 福山医療センター 広島県福山市沖野上町4-14-17 109 11.19 2位
富山県済生会高岡病院 富山県高岡市二塚387-1 94 21.01 3位
日本鋼管病院 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1丁目2-1 86 15.08 4位
和歌山県立医科大学附属病院 和歌山県和歌山市紀三井寺811-1 84 13.01 5位
医療法人永広会 島田病院 大阪府羽曳野市 樫山100-1 72 8.88 6位
大阪市立大学医学部附属病院 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3 65 22.00 7位
独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 福岡県北九州市 八幡西区岸の浦1丁目8-1 47 12.13 8位
富山県済生会富山病院 富山県富山市楠木33-1 46 11.37 9位
帝京大学医学部附属溝口病院 神奈川県川崎市 高津区溝口3-8-3 41 14.10 10位
済生会和歌山病院 和歌山県和歌山市十二番丁45 39 15.38 11位
独立行政法人労働者健康福祉機構 山口労災病院 山口県山陽小野田市大字小野田南中川町1315-4 34 20.18 12位
川崎医科大学附属病院 岡山県倉敷市 松島577 34 18.71 13位
大分東部病院 大分県大分市志村765 33 20.55 14位
国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 熊本県熊本市南区田井島1丁目5-1 33 17.58 15位
市立砺波総合病院 富山県砺波市新富町1-61 30 14.93 16位
新潟中央病院 新潟県新潟市中央区新光町1-18 30 13.97 17位
島根大学医学部附属病院 島根県出雲市塩冶町89-1 30 17.73 18位
公立大学法人福島県立医科大学附属病院 福島県福島市光が丘1 26 15.38 19位
熊本大学医学部附属病院 熊本県熊本市本荘1-1-1 26 18.23 20位
医療法人社団誠馨会千葉中央メディカルセンター 千葉県千葉市若葉区加曽利町1835-1 26 10.50 21位
学校法人 聖路加国際大学 聖路加国際病院 東京都中央区 明石町9-1 25 8.64 22位
佐賀県医療センター好生館 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字中原400 25 17.88 23位
医療法人大植会 葛城病院 大阪府岸和田市土生町二丁目33番1号 25 16.00 24位
新宮市立医療センター 和歌山県新宮市蜂伏18-7 23 13.35 25位
京都府立医科大学附属病院 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465 22 20.27 26位
独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院 大阪市福島区福島 4-2-78 20 13.15 27位
医療法人春秋会 城山病院 大阪府羽曳野市はびきの2丁目8-1 19 11.68 28位
公立玉名中央病院 熊本県玉名市中1950 19 17.79 29位
国保 依田窪病院 長野県小県郡長和町古町2857 18 11.22 30位
徳島大学病院 徳島県徳島市 蔵本町2-50-1 18 16.28 31位
東京大学医学部附属病院 東京都文京区本郷7丁目3-1 18 11.89 32位
桐生厚生総合病院 群馬県桐生市織姫町6-3 17 11.59 33位
済生会山口総合病院 山口県山口市緑町2-11 17 21.88 34位
唐津赤十字病院 佐賀県唐津市二タ子1丁目5-1 17 13.29 35位
西宮協立脳神経外科病院 兵庫県西宮市 今津山中町11-1 16 18.50 36位
金沢大学附属病院 石川県金沢市 宝町13-1 16 18.13 37位
黒部市民病院 富山県黒部市三日市1108-1 12 19.42 38位
福井県立病院 福井県福井市四ツ井2丁目8-1 12 19.17 39位
医療法人 須佐病院 和歌山県和歌山市吹屋町4丁目30 12 11.58 40位
横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県横浜市 中区新山下3丁目12-1 12 12.08 41位
青森市民病院 青森県青森市勝田1-14-20 11 21.82 42位
関西電力病院 大阪府大阪市福島区福島2-1-7 11 13.91 43位
総合病院 岡山赤十字病院 岡山県岡山市北区青江2-1-1 11 19.09 44位
医療法人泉秀会 かわい病院 大阪府泉大津市豊中町2丁目6-5 10 10.50 45位
独立行政法人 労働者健康福祉機構 九州労災病院 福岡県北九州市小倉南区曽根北町1-1 10 17.50 46位
公立羽咋病院 石川県羽咋市的場町松崎24 10 14.40 47位
独立行政法人労働者健康福祉機構和歌山労災病院 和歌山県和歌山市木ノ本93-1 10 9.20 48位

DPC:厚生労働省が医療報酬の最適化を目的としてできた制度。参加病院は全国1585病院 全一般病床の約55%。
*DPCに参加していない病院のデータは含まれません。
*固定術に内視鏡手術は向きません。
日本整形外科学会認定脊椎内視鏡下手術・技術認定医名簿に内視鏡手術専門医が載っているので参考にして下さい。
一般的な手術法を含めた脊柱管狭窄症の治療実績は病院口コミサイトcalooが分かりやすいです。

thumb_caloo_jp腰部脊柱管狭窄症の治療実績をcalooでみると川口総合病院、関西医科大学附属滝井病院、日本赤十字社医療センターなどが手術数全体では上位なのですが、内視鏡手術に限ってみるといずれも0件です。腰部脊柱管狭窄症の内視鏡手術は病院によって対応している病院と、していない病院がはっきりと分かれます。

”内視鏡手術数全国1位は岩井整形外科”

東京の岩井整形外科の腰部脊柱管狭窄症の内視鏡手術数は2位の病院を2倍以上引き離していて、圧倒的に多いです。椎間板ヘルニアの内視鏡手術数も多く、内視鏡手術数全体で全国1位です。又、在院日数の少なさも注目です。在院日数8.8日は、他院と比べて短いので、効率的な病院運営がされているようです。

脊柱管狭窄症の内視鏡手術は、ヘルニアの内視鏡手術に比べて難易度が高いので手術実績の多いところは大病院ばかりです。技術力のあるところは、手術失敗により車いす生活になるリスクも低いので評判や手術実績で病院を選ぶのがよいかと思います。

病院利用メモ
大病院の場合、紹介状がないと受診できないことがあります。
事前に専門医の診察日、曜日を確認することをおすすめします。

 

サブコンテンツ

このページの先頭へ